基本信息
综合评价: | 3.9 | ||
楼盘名称: | 凯莱国际社区 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 , 普通住宅 | 项目特色: | 旅游地产 , 小户型 |
建筑类型: | 板塔结合 , 高层 , 超高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 巴州大道费尔顿酒店对面 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2014年01月11日 开盘提醒 | 交房时间: | 2019年 |
售楼地址: | 巴州区巴州大道费尔顿酒店对面 | 售楼电话: | 4006162877-321719 |
(2014)房预售证第035、037、040号 | 2014-10-01 |
价格信息 变价通知查看更多
2016-03-24 | 3750元/㎡ | |||
2016-03-24 | 3750元/㎡ | |||
2016-02-24 | 3750元/㎡ | |||
2016-01-13 | 3750元/㎡ | |||
2015-12-14 | 3700元/㎡ | |||
2015-05-12 | 3700元/㎡ | 3600元/㎡ | ||
2015-02-11 | 3650元/㎡ | 3288元/㎡ | ||
2015-01-13 | 3600元/㎡ | 3200元/㎡ | ||
2014-12-05 | 3700元/㎡ | |||
2014-10-13 | 4200元/㎡ | |||
2014-08-13 | 4000元/㎡ | |||
2014-04-16 | 4000元/㎡ | |||
2014-03-08 | 4000元/㎡ | |||
2014-01-16 | 3800元/㎡ | 3666元/㎡ | ||
2013-12-26 | 3800元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 73973平方米 | 建筑面积: | 408803平方米 |
容积率: | 4.5 | 绿化率: | 36.5% |
停车位: | 共2281个机动车位。第一期地下两层停车位800个。 | 楼栋总数: | 19 |
总户数: | 3401 | 物业公司: | 成都住邦物业有限公司巴中分公司 |
物业费: | 1.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
凯莱国际社区项目由四川金强集团投资开发,总建筑面积约40万平米。巴中凯莱国际社区项目采用国际经典的新古典主义建筑设计,建成后将成为巴中西出口一道亮丽的风景线。项目中庭占地4万平米,采用围合式中庭和法式皇家园林景观设计,一期楼间距高达105米,能够限度地保证每户的观景面和采光面。社区内还为业主配备了幼儿园、底层架空活动场地、室外篮球场、羽毛球场,乒乓球场、儿童游乐区、老人健身区等,并配备有1.6万平米的法兰西商业风情街,满足业主的生活需求。小区住宅距离交通主干道约50米,并采用中空玻璃设计,保障业主居家的安静和私密性;四重智能安防系统、“管家式”物业服务让您住得更舒心、更放心、更开心!