基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 凤凰国际城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板塔结合 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 南池北路148号 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 暂无资料 | 售楼电话: | 4006162877-321790 |
(2018)房预售证029号 | 2018-08-23 | 2# 4# |
价格信息 变价通知查看更多
2015-01-13 | 5500元/㎡ | |||
2014-10-13 | 5500元/㎡ | |||
2014-04-16 | 6000元/㎡ | 4700元/㎡ | 住宅价格:4700-6800元/平米;商铺价格:0.7万-7.5万/平米 |
规划信息
占地面积: | 102564平方米 | 建筑面积: | 600000平方米 |
容积率: | 4.51 | 绿化率: | 50% |
停车位: | 3136个停车位 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
凤凰国际城占地154亩,建筑面积约60万平方米,其中商业占据20万平方米。建成后将是整个巴中体量、配套完善、档次的集商业、旅游、居家、商贸、休闲娱乐、餐饮、巴文化等于一体的商旅综合体,整合了世界500强商业管理公司及国内外品牌等中高端品牌。 从而提升巴中在整个西南片区的城市形象,成为巴中的城市名片。 本项目的商业总面积为184455㎡,其中负一楼商业15172㎡,一楼商业41243㎡,二楼商业41243㎡,三层商业41243㎡,四层商业(报建车库)40587㎡,五层商业(报建车库)40587㎡,酒店12层其面积为10026㎡。商业区间面积13㎡-300㎡左右不等,商铺区间价格0.7万-7.5万/平米。